תיאור
מק”ט | G27IPS |
מסך | |
---|---|
גודל | ”27 |
רזולוציה | 1920×1080 |
סוג מסך | IPS 100HZ |
זמן תגובה | 2ms(GTG) |
יחד גודל רוחב | 16:9 Anti Glare |
ניגודיות | 5,000,000:1 | 1000:1 |
בהירות | 230cd /m2 |
זוית צפייה | 178 מעלות/ 178 מעלות |
גודל נקודה | 0.2745(H) 0.2745mm(V)x |
מס’ גוונים | 16.7M |
נתונים פיזיים | |
---|---|
מידות עם רגל | 615*160*440 מ”מ |
מידות ללא רגל | 615*40*360 מ”מ |
משקל נטו | 3.78 ק”ג |
משקל ברוטו | 4.8 ק”ג |
תקן VESA | 100*100 מ”מ |
אנרגיה | E |
חיבורים | |
---|---|
חשמל | AC POWER פנימי |
ממשקים | HDMI , VGA, רמקולים |
רמקולים | 8Ω2W |
ספק כח | |
---|---|
חשמל | 100V-240V~ 50/60Hz |
הספק | 30W |
בהמתנה | 0.5W |
ממשק | |
---|---|
שפות ממשק | Hebrew, Chinese, French, Espanyol, English, Turkish |